Home » Ürün ve Hizmet Ücretleri
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6.300 TL | 3,04 TL | - | 3,04 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
6.300,01 - 304.800 TL | 6,09 TL | - | 6,09 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
304.800,01 TL ve üstü | 76,17 TL | - | 76,17 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6.300 TL | 6,09 TL | - | 6,09 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
6.300,01 - 304.800 TL | 12,19 TL | - | 12,19 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
304.800,01 TL ve üstü | 152,35 TL | - | 152,35 TL | - | İşlem Başına / BSMV Hariç | 07.04.2025 |
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tahsis Ücreti | %0.5 | %0.5 | Vergiler hariçtir. | 07.04.2025 | ||
Aylık Faiz Oranı (%) | %10,00 | 3-36 aya vadeye kadar uygulanan aylık azami faiz oranıdır. | 07.04.2025 | |||
Yıllık Toplam Maliyet (%) | %475,00 | 10.000 TL ve 36 ay vadeli kredi için hesaplanmıştır. Sigorta primi, ipotek tesis ücreti ve ekspertiz ücreti yıllık maliyet oranı hesabına dahil edilmemiştir. | 07.04.2025 |
Mobil & destek merkezimizde hizmet sürekliliği minimum %99,8’dir. Olası kesintilerin giderilmesi süresi ise ortalama 1 saattir.
Denetleyici Otorite: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
www.bddk.org.tr
Finanskent Mh. Finans Cd. No:42/1 Ümraniye İSTANBUL